法務省入国管理局によれば、2017年にベトナム人留学生(「留学」などの在留資格で日本に在留するベトナム人)が日本企業などへの就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対する許可人数は前年比+86.2%増の4633人で、全体の20.7%を占めた。
◎在留資格変更後許可人数 | ||
技術・人文知識・国際業務 | 4522 | |
経営・管理 | 51 | |
教授 | 28 | |
介護 | 10 | |
研究、 | 4 | |
宗教 | 4 | |
高度専門職 | 3 | |
教育 | 2 | |
医療 | 1 | |
その他 | 8 | |
◎ベトナム人の許可人数 | ||
2012年 | 302 | 全体の2.8% |
2013年 | 424 | 同3.6% |
2014年 | 611 | 同4.7% |
2015年 | 1153 | 同7.4% |
2016年 | 2488 | 同12.8% |
2017年 | 4633 | 同20.7% |
◎国籍別上位5か国の許可人数 | ||
中国 | 10326 | 前年比▲6.5%減 |
ベトナム | 4633 | 同+86.2%増 |
ネパール | 2026 | 同+73.6%増 |
韓国 | 1487 | 同+4.6%増 |
台湾 | 810 | 同+17.6%増 |
2018年10月10日 法務省入国管理局報道発表資料 A |